Baby & Child Shoes Size Chart
To ensure the perfect fit, please refer to the size chart below
Baby Shoes
| EU | UK | US | Measurement in CM |
| 18 | 2 | 3.5 | 11 |
| 19 | 3 | 3.5 | 11.5 |
| 20 | 4 |
4.5
|
12
|
| 21 | 4.5 | 5.5 | 13 |
| 22 | 5 | 6 | 13.5 |
| 23 | 6 | 7 | 14 |
| 24 | 7 | 8 | 15 |
Child Shoes
| EU | UK | US | Measurement in CM |
| 23 | 6 | 7 | 14 |
| 24 | 7 | 8 | 15 |
| 25 | 8 | 9 | 15.5 |
| 26 | 9 | 10 | 16.5 |
| 27 | 9.5 | 10.5 | 17 |
| 28 | 10 | 11 | 17.5 |
| 29 | 11 | 11.5 | 18 |
| 30 | 12 | 12.5 | 19 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 20.5 |
| 34 | 2 | 2.5 | 21 |















